Additional Info

  • Model: SINCERA TOURING SN211
  • Thông tin: Chi tiết sản phẩm

 

720-A-B Load / Item # Meas. Approved OD Section RPM Tread Tread Weight Max PSI Max Sidewall Extra
Size Speed   Rim Rims   Width   Width Depth (lbs) (Cold)  Load   Load
P185/70R14   87T  28204411   5.5   4.5 - 6.0  24.2   7.6   868   6.0  12  19 44  1201
 BLK  -
P195/70R14   90T  28204414   6.0  5.0 - 6.5  24.8  8.0  848   6.5   12   21  44  1312   BLK  -
 P205/70R14   93T  28204416   6.0   5.0 - 7.0  25.4  8.2   842   6.7  11  25  44 1433 BLK  - 
 P175/65R14   81T 28204408   7.0  6.0 - 8.0  22.9  7.0  921  5.7   12  18  44  1019 BLK  - 
 P185/65R14   85T 28204410   5.5  5.0 - 6.5  23.5   7.4    905   5.7  12  18  44  1124 BLK  - 
 P195/65R14   88T 28204413   6.0  5.5 - 7.0 23.9 8.1  889  6.4  12  20  44  1235 BLK  - 
 P185/60R14   82T 28204409   5.5    5.0 - 6.5  22.8   7.4  931  6.1  12  18  44  1047 BLK  - 
 P195/60R14   85T 28204412   6.0   5.5 - 7.0   23.0   7.9   918  6.4  12  19  44  1135   BLK - 
P215/70R15  97T  28204508   6.5  5.5 - 7.0    26.9   8.7  793  7.0  11  27  44  1620  BLK  - 
P185/65R15  86T  28204531   5.5   5.0 - 6.5   24.5   7.5   865    6.1  12  19  44  1168
BLK  - 
P195/65R15  89T  28204533   6.0  5.5 - 7.0    24.9   8.0   848  6.4  12  21  44  1279 BLK  - 
P205/65R15  92T  28204535   6.0  5.5 - 7.5    25.5   8.3   832  6.7  12  23  44  1400 BLK  - 
P215/65R15  95T  28204538   6.5  6.0 - 7.5    25.9   8.8   818  6.8 12  24  44  1510 BLK  - 
P185/60R15  84T 28204530   5.5  5.0 - 6.5    23.7   7.5    889  6.1  12  19  44  1102 BLK  - 
P195/60R15  87T 28204532   6.0  5.5 - 7.0    24.1   8.0    874   6.4   12  20 44  1190 BLK  - 
P205/60R15  90T  28204534   6.0  5.5 - 7.5    24.6   8.2    860 6.7  12  22  44   1301 BLK  - 
P215/60R15  93T  28204537   6.5  6.0 - 7.5    25.1   8.6   845  7.0  12  23  44  1411 BLK  - 
P225/60R15  95T  28204540   6.5  6.0 - 8.0    25.5   9.0   834  7.3  12  24  44  1521 BLK  - 
P215/70R16  99T  28204603   6.5   5.5 - 7.0   27.9   8.7   755  6.9 12  28  44  1709 BLK   -
P225/70R16  101T  28204693   6.5  6.0 - 7.5    28.4   9.1   740  7.1  12  30  44 1819 BLK  - 
P205/65R16  94T  28204632   6.0   5.5 - 7.5   26.5   8.3   800  6.7  12  24  44  1477 BLK  - 
215/65R16  98T  28204681   6.5   6.0 - 7.5   27.0   8.7   783  7.0  12  26  44  1653  BLK  - 
225/65R16  100T  28204673   6.5   6.0 - 8.0   27.4   8.9  776  7.3  12  29  44 1764 BLK  - 
P235/65R16  101T  28204637   7.0   6.5 - 8.5   28.0   9.6   760  7.6  12  29  44  1819 BLK  - 
P205/60R16  91T 28204631   6.0   5.5 - 7.5   25.7   8.2   821  6.7  12  23  44  1356 BLK  - 
P215/60R16  94T 28204634   6.5  6.0 - 7.5    26.1   8.7   811  7.0  12 24  44 1477 BLK  - 
P225/60R16  97T 28204636   6.5    6.0 - 8.0  26.6   8.9    795  7.3  12  26  44  1609
BLK  - 
P235/60R16  99T  28204601   7.0  6.5 - 8.5    27.0   9.4   783  7.6  12  29  44  1709 BLK  - 
P205/55R16  89T  28204630   6.5  6.0 - 8.0    24.8   8.4   851  7.2  12  23  44  1279 BLK  - 
P215/55R16  91T  28204633   7.0   6.0 - 7.5   25.1   9.0  840  7.6  12  24  44  1356  BLK  - 
P225/55R16  94T 28204635   7.0  6.0 - 8.0    25.6   9.2   823  7.9  12  26  44  1477 BLK  - 
P215/65R17  98T 28204726   6.5  6.5 - 7.5    28.0   8.6   755  7.0  12  29  44  1653  BLK - 
P215/60R17  95T  28204704   6.5   6.0 - 7.5   27.2   8.4   774  7.0  12  27  44  1521 BLK  - 
P225/60R17  98T  28204706   6.5   6.0 - 8.0   27.7   8.9   764  7.3  12  29  44  1653  BLK - 
P235/60R17  100T  28204709   7.0   6.5 - 8.5   28.1   9.4  751  7.6  12  31  44  1764  BLK - 
P225/55R17  95T  28204705   7.0   6.0 - 8.0   26.8   9.1   788  7.9  12  28  44  1521  BLK - 
P235/55R17  98T  28204708   7.5   6.5 - 8.5   27.1   9.7  781  8.3  12  29  44  1653  BLK - 
P235/50R17  95T 28204707   7.5   6.5 - 8.5   26.4   9.5   800  8.3  12  28  44 1521 BLK - 
P225/60R18  99T  28204801   6.5   6.0 - 8.0   28.7   8.8    736  7.3  12  29  44 1709 BLK -

Sản phẩm khác